ACTUALIZA RED LAN
Blog dedicado a la materia "Actualiza los recursos de la red LAN con base a las condiciones y requerimientos de la organización" impartida por L.S.C. María Eugenia Acuña Reyes. Administrado por las alumnas: Michelle Gámez y Laura Pinales. Alumnas del CBTis No. 1 en Fresnillo, Zacatecas.
jueves, 4 de junio de 2015
miércoles, 13 de mayo de 2015
PRACTICA 17. Ver conexiones establecidas Win + R
Para ver estas conexiones es necesario abrir el cuadro de dialogo de ejecutar, presionamos windows + R y en copiamos el siguiente comando, lo ejecutamos presionando enter.
TCP 127.0.0.1:445 127.0.0.1:1404 ESTABLISHED 4
TCP 127.0.0.1:1404 127.0.0.1:445 ESTABLISHED 4
TCP 192.168.1.73:1447 64.233.168.95:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1448 74.125.227.41:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1455 74.125.227.48:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1458 74.125.227.55:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1467 23.73.115.241:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1468 23.73.115.241:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1481 74.125.227.58:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1503 64.233.169.191:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1508 74.125.227.42:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1523 74.125.227.36:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1528 64.233.169.191:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1531 64.233.169.94:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1533 173.194.115.254:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1534 64.233.180.95:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1535 216.58.208.195:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1538 74.125.227.36:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1540 74.125.227.56:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1542 74.125.227.56:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1544 74.125.227.39:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1548 74.125.227.63:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1593 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1594 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1599 74.125.227.50:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1602 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1603 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1604 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1605 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1606 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1607 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1608 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1609 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1610 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1611 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1612 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1613 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1614 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1615 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1616 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1617 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1618 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1619 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1620 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1621 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1622 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1623 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1624 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1625 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1627 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1628 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1629 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1630 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1631 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1632 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1633 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1634 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1635 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1636 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1637 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1638 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1639 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1640 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1641 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1642 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1643 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1644 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1667 23.73.115.241:80 ESTABLISHED 880
CMD /k NETSTAT -ANO -P TCP 04|FINDSTR /C:ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:1404 127.0.0.1:445 ESTABLISHED 4
TCP 192.168.1.73:1447 64.233.168.95:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1448 74.125.227.41:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1455 74.125.227.48:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1458 74.125.227.55:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1467 23.73.115.241:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1468 23.73.115.241:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1481 74.125.227.58:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1503 64.233.169.191:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1508 74.125.227.42:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1523 74.125.227.36:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1528 64.233.169.191:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1531 64.233.169.94:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1533 173.194.115.254:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1534 64.233.180.95:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1535 216.58.208.195:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1538 74.125.227.36:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1540 74.125.227.56:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1542 74.125.227.56:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1544 74.125.227.39:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1548 74.125.227.63:443 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1593 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1594 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1599 74.125.227.50:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1602 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1603 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1604 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1605 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1606 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1607 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1608 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1609 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1610 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1611 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1612 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1613 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1614 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1615 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1616 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1617 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1618 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1619 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1620 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1621 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1622 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1623 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1624 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1625 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1627 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1628 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1629 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1630 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1631 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1632 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1633 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1634 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1635 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1636 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1637 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1638 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1639 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1640 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1641 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1642 74.125.227.44:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1643 74.125.227.42:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1644 74.125.227.43:80 ESTABLISHED 880
TCP 192.168.1.73:1667 23.73.115.241:80 ESTABLISHED 880
PRACTICA 16. Ver puertos abiertos Win + R
Abrimos CMD, presionamos windows + R y en copiamos el siguiente comando, lo ejecutamos presionando enter.
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49160 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 10.42.42.126:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:5939 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.56.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49160 [::]:0 LISTENING
TCP [::1]:49155 [::]:0 LISTENING
CMD /K NETSTAT –AN|FINDSTR /C:LISTENING
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49160 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 10.42.42.126:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:5939 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.56.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49160 [::]:0 LISTENING
TCP [::1]:49155 [::]:0 LISTENING
martes, 12 de mayo de 2015
PRACTICA 15. Determinar rutas de paquetes Tracert
Tracert
determina la ruta seguida para llegar a un destino enviando paquetes (TTL) al destino. Cada enrutador debe disminuir el valor de TTL de un paquete al menos en 1 antes de reenviarlo. Cuando el valor de TTL de un paquete llega a 0, el enrutador debe devolver el mensaje "tiempo agotado" al equipo de origen.
Microsoft Windows [Versión 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CCA-14>tracert 201.116.239.51
Traza a la dirección static.customer-201-116-239-51.uninet-ide.com.mx [201.116.2
39.51]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 1 ms <1 ms <1 ms 10.42.42.1
2 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.254
3 233 ms 156 ms * dsl-servicio-l200.uninet.net.mx [200.38.193.226]
4 48 ms * * inet-zac-plata-12-ge0-6-0-0.uninet.net.mx [201.1
25.15.146]
5 * * 441 ms customer-201-117-233-105.uninet-ide.com.mx [201.
117.233.105]
6 * 139 ms 119 ms static.customer-201-116-239-51.uninet-ide.com.mx
[201.116.239.51]
Traza completa.
PRACTICA 14. Comprueba tablas de datos Route Print
TRACERT
Comprueba que los datos que aparecen en la tabla son validos y se corresponden con los datos que has obtenido de la configuracion de tu equipo (principalmente la puerta de enlace). Existe la posibilidad que sea mejor visualizadas estas tablas con sistemas operativos superiores a XP. Microsoft Windows [Versión 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CCA-14>tracert
Uso: tracert [-d] [-h saltos_máximos] [-j lista_de_hosts] [-w tiempo_de_espera]
[-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino
Opciones:
-d No convierte direcciones en nombres de hosts.
-h saltos_máximos Máxima cantidad de saltos en la búsqueda del objetivo.
-j lista-host Enrutamiento relajado de origen a lo largo de la
lista de hosts (solo IPv4).
-w tiempo_espera Tiempo de espera en milisegundos para esperar cada
respuesta.
-R Seguir la ruta de retorno (solo IPv6).
-S srcaddr Dirección de origen para utilizar (solo IPv6).
-4 Forzar usando IPv4.
-6 Forzar usando IPv6.
C:\Users\CCA-14>
PRACTICA 13. Probando estadísticas de conexion -e
netstat -e muestra estadísticas de datos eviados, recibidos
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CCA-13>netstat -e
Estadísticas de interfaz
Recibidos Enviados
Bytes 1857430988 747402696
Paquetes de unidifusión 65659 5510798
Paquetes no de unidifusión 60888 110620
Descartados 0 0
Errores 0 4
Protocolos desconocidos 0
PRACTICA 12. Probando estadísticas de conexion -b
netstat -b muestra el nombre del programa que inició la conexión
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600](C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Usuario>netstat -b
Conexiones activas
Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP servidor:microsoft-ds localhost:1404 ESTABLISHED 4
[Sistema]
TCP servidor:1404 localhost:microsoft-ds ESTABLISHED 4
[Sistema]
TCP servidor:1029 download.comodo.com:http CLOSE_WAIT 196
[dragon_updater.exe]
TCP servidor:1030 198.41.209.108:http CLOSE_WAIT 196
[dragon_updater.exe]
TCP servidor:2869 dsldevice.lan:1074 CLOSE_WAIT 1432
C:\WINDOWS\system32\httpapi.dll
c:\windows\system32\ssdpsrv.dll
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
[svchost.exe]
Suscribirse a:
Entradas (Atom)